Map showing the number of agencies implementing projects in the area
ภาคกลาง
จังหวัด | จำนวนช่องทางการเรียนรู้ | กรุงเทพมหานคร | 3 |
ปทุมธานี | 1 |
อ่างทอง | 1 |
สระบุรี | 1 |
นครนายก | 1 |
นครสวรรค์ | 1 |
สุโขทัย | 2 |
พิษณุโลก | 2 |
สมุทรสาคร | 2 |
ภาคใต้
จังหวัด | จำนวนช่องทางการเรียนรู้ | นครศรีธรรมราช | 2 |
กระบี่ | 1 |
ภูเก็ต | 3 |
สุราษฎร์ธานี | 2 |
ระนอง | 1 |
สงขลา | 6 |
สตูล | 3 |
ตรัง | 2 |
พัทลุง | 1 |
ปัตตานี | 2 |
ยะลา | 5 |
นราธิวาส | 2 |
ภาคเหนือ
จังหวัด | จำนวนช่องทางการเรียนรู้ | เชียงใหม่ | 3 |
ลำพูน | 2 |
ลำปาง | 3 |
น่าน | 1 |
พะเยา | 3 |
เชียงราย | 2 |
แม่ฮ่องสอน | 3 |
ภาคตะวันออก
จังหวัด | จำนวนช่องทางการเรียนรู้ | ชลบุรี | 1 |
ระยอง | 3 |
จันทบุรี | 1 |
ตราด | 2 |
ฉะเชิงเทรา | 3 |
ปราจีนบุรี | 1 |
สระแก้ว | 2 |
ภาคตะวันตก
จังหวัด | จำนวนช่องทางการเรียนรู้ | ตาก | 2 |
ราชบุรี | 1 |
กาญจนบุรี | 1 |
เพชรบุรี | 1 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 1 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด | จำนวนช่องทางการเรียนรู้ | นครราชสีมา | 2 |
บุรีรัมย์ | 1 |
สุรินทร์ | 1 |
ศรีสะเกษ | 1 |
บึงกาฬ | 1 |
ขอนแก่น | 2 |
อุดรธานี | 3 |
มหาสารคาม | 1 |
ร้อยเอ็ด | 1 |
กาฬสินธุ์ | 1 |
สกลนคร | 1 |
นครพนม | 1 |
มุกดาหาร | 2 |
ระบบกำลังประมวลผล กรุณารอซักครู่
โปรดอย่าปิดหน้าต่างนี้